Úplata za vzdělávání ve ŠD na školní rok 2019/20 je stanovena ve výši 150,- Kč na žáka za měsíc.
Platbu ve výši 900,-- Kč (leden, únor, březen, duben, květen, červen) zašlete nejpozději do 28. 2. 2020 na účet školy č.ú. 115-7480750207/0100.
Variabilní symbol je stejný jako za první platbu. Do poznámky k platbě uvádějte celé jméno a třídu.
Vážení rodiče,
vzhledem k malému počtu zájemců o ozdravný pobyt u moře ho paní ředitelka pro tento školní rok ZRUŠILA.
Vážení rodiče,
číslo účtu pro platbu poplatku za školní družinu (ŠD), platbu za lyžařský výcvik (LVVZ) a pro platbu školy v přírodě (ŠvP). Při platbě vždy uvádějte variabilní symbol a do poznámky jméno a příjmení žáka a popis platby (ŠD, LVVZ, ŠvP).
č.ú. 115-7480750207/0100 u Komerční banky
Variabilní symbol obdrží každý žák a slouží po celou dobu jeho docházky do ZŠ.
.
Vzdělávací oblast | Vyučovací předměty | 1.stupeň | 2.stupeň |
---|---|---|---|
1. - 5. roč. | 6. - 9.roč. | ||
Minimální časová dotace | |||
Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk | 33 + 6 | 17 |
Anglický jazyk (Cizí jazyk) | 9 + 4 | 12 + 3 | |
Další cizí jazyk | - | 0 + 6 | |
Matematika a její aplikace | Matematika | 20 + 4 | 16 + 4 |
Informační a komunikační technologie | Informatika | 1 | 1 |
Člověk a jeho svět | Prvouka | 12 + 2 | - |
Přírodověda | |||
Vlastivěda | |||
Člověk a společnost | Dějepis | - | 11 |
Výchova k občanství | |||
Člověk a příroda | Fyzika | - | 21 + 5 |
Chemie | - | ||
Přírodopis | - | ||
Zeměpis | - | ||
Umění a kultura | Hudební výchova | 12 | 10 |
Výtvarná výchova | |||
Člověk a zdraví | Výchova ke zdraví | - | 10 |
Tělesná výchova | 10 | ||
Člověk a svět práce | Člověk a svět práce | 5 | 3 |
Průřezová témata | P | P | |
Volitelný předmět | - | 3 | |
Disponibilní časová dotace | 16 | 18 | |
Celková a povinná časová dotace | 118 | 122 |
Copyright © 2017 - 2021 | 7. ZŠ a MŠ Kladno, &  
Vitalex Computers
- Tvorba školních webů